|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5064 | 0,7968 | 0,6120 | 61,1995 | 0,7382 | 0,7988 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,9747 | --- | 1,5734 | 1,2085 | 120,9190 | 1,4578 | 1,5774 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,2551 | 0,6356 | --- | 0,7680 | 76,8049 | 0,9265 | 1,0025 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,8275 | 1,3020 | --- | 100,0000 | 1,2063 | 1,3053 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0163 | 0,0083 | 0,0130 | 0,0100 | --- | 0,0121 | 0,0131 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,3546 | 0,6860 | 1,0793 | 0,8290 | 82,9187 | --- | 1,0821 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2519 | 0,6340 | 0,9975 | 0,7661 | 76,6284 | 0,9242 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |