|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5107 | 0,8200 | 0,6120 | 66,5336 | 0,8020 | 0,7891 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,9582 | --- | 1,6058 | 1,1983 | 130,2083 | 1,5704 | 1,5452 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,2195 | 0,6228 | --- | 0,7463 | 81,1030 | 0,9780 | 0,9623 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,8345 | 1,3400 | --- | 108,6957 | 1,3105 | 1,2895 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0150 | 0,0077 | 0,0123 | 0,0092 | --- | 0,0121 | 0,0119 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,2469 | 0,6368 | 1,0225 | 0,7631 | 82,9187 | --- | 0,9840 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2672 | 0,6471 | 1,0392 | 0,7755 | 84,3170 | 1,0163 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |